Vasconcelos Imóveis
56 a 104 m²
104 m²
2 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Central de limpeza e governança
Esgoto
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.07 | 104.07 | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.24 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 76.63 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 101.08 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 104.07 | 104.07 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.07 | 104.07 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.24 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.08 | - | - | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.24 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.63 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.63 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.24 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Next Home, apartamentos Parque Industrial - São José dos Campos
20322813-VA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies