Academia
Central de limpeza e governança
Elevador
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Personal training
Piscina
Piscina climatizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 91.36 | 41.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 91.36 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 91.36 | 41.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 91.36 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.12 | - | - | 3 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.85 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 6378.0 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 63.51 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 83.12 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 60.85 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 60.85 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 6378.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.51 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.85 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 83.12 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.78 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.78 | 63.78 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 91.36 | 41.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 91.36 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.02 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 90.06 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.14 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.79 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.02 | 74.29 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 90.06 | - | - | 3 | 3 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.14 | 73.28 | - | 2 | 2 | - | - |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 94.33 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 94.56 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | 94.94 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.14 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.14 | 73.28 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.14 | 73.28 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.02 | 74.29 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.14 | 73.28 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.79 | 73.93 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.79 | 73.93 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.79 | 73.93 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.02 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 91.36 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.36 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.14 | 73.28 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kingdom Towers, apartamentos Jardim das Colinas - São José dos Campos
17486094-VA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies