Vasconcelos Imóveis
54 a 67 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Central de limpeza e governança
Elevador
Esgoto
Gourmet
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 53.62 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.24 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 54.07 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.97 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 66.82 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 54.07 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.24 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 56.07 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 53.62 | - | - | 2 | - | - | - |
Green View, apartamentos Jardim das Indústrias - São José dos Campos
19014571-VA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies