Vasconcelos Imóveis
48 a 91 m²
71 a 105 m²
2 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 1 Vaga
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Churrasqueira
Esgoto
Piscina
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 53.52 | 83.31 | - | 2 | - | - | 1 |
Casa | Térreo | 68.68 | 101.74 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 53.52 | 83.31 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 47.5 | 103.68 | - | 2 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 90.74 | 105.38 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 47.5 | 103.68 | - | 2 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 70.86 | 83.31 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 53.52 | 70.86 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 54.32 | 84.55 | - | 2 | - | - | 1 |
Casa | Térreo | 71.92 | 84.55 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 54.32 | 84.55 | - | 2 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 68.68 | 101.74 | - | 2 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 69.77 | 103.26 | - | 3 | - | 2 | - |
Casa | Térreo | 71.92 | 84.55 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 53.52 | 83.31 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 68.68 | 101.74 | - | 2 | - | 2 | - |
Bosque Das Cerejeiras, casas Eugênio de Melo - São José dos Campos
18903092-VA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies